Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Myggenäs IBK P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Myggenäs IBK
Innebandy
P-08

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Lucas Schöldström 10 0 0 0 0
Simon Badman 10 0 0 0 0
Anton Johannisson 9 0 0 0 0
Elias Tim 9 0 0 0 0
Gustav Schroderus 9 0 0 0 0
Max Gullmar 9 0 0 0 0
Melker Johannisson 9 0 0 0 0
Oscar Stendahl 9 0 0 0 0
Alfred Rosendahl 8 0 0 0 0
Filip Fosser 8 0 0 0 0
Henning Lundqvist 8 0 0 0 0
Henry Frydensbjerg 8 0 0 0 0
Tobias Andersson 8 0 0 0 0
Alvin Wiland 7 0 0 0 0
Arvid Elvesson 7 0 0 0 0
Charles Martinsson 7 0 0 0 0
Victor Enerud 7 0 0 0 0
Filip Hansson 5 0 0 0 0
Vincent Karlsson Öhrberg 5 0 0 0 0
Hjalmar Joäng 4 0 0 0 0
John Almefjord 4 0 0 0 0
Olle Hagberg 4 0 0 0 0
Jakob Hagberg 2 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
John Almefjord 4 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng