Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Myggenäs IBK P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Myggenäs IBK
Innebandy
P-08

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 5,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Lindås Rasta IBK P08 Blå 7 6 0 1 50 13 37 18
2 Pixbo Wallenstam IBF P09 Röd 7 4 2 1 40 22 18 14
3 Mölndals IBF U13 7 4 1 2 32 28 4 13
4 Eken IBK P08 Gul 7 4 0 3 44 37 7 12
5 Landvetter IBK P08 Vit 7 4 0 3 35 30 5 12
6 Myggenäs IBK P-08 7 3 1 3 38 33 5 10
7 FBC Lerum P07/08 Röd 7 1 0 6 14 35 -21 3
8 Hindås IBK P07/08 Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Melleruds IBK P 07-08 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Frölunda IBK P08 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Melleruds IBK P 07-08 Utgår 210910 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eken IBK P08 Gul / Mölndals IBF 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FBC Vinga P08 7 0 0 7 11 66 -55 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng